
Esta guía presenta plantas nativas regionales de los Grandes Lagos que son muy atractivas para las mariposas.
Estas plantas son adecuadas para plantaciones a pequeña escala en jardines, campus comerciales y escolares, espacios verdes urbanos y bordes de campos agrícolas.
Puede tener una experiencia maravillosa de mezclar mariposas y flores al plantar un jardín de mariposas. Aquí hay algunos principios básicos para atraer mariposas.
El principal alimento de las mariposas es el néctar. A medida que recolectan néctar, también polinizan las flores sin darse cuenta. Asegúrese de que su jardín ofrezca flores nectarosas durante la temporada de floración.
Al plantar flores, agrúpelas y serán más atractivas para las mariposas. Las mariposas suelen elegir aquellas que son más abundantes.
Esto es extremadamente importante para las mariposas. Las mariposas necesitan el sol para mantener sus cuerpos calientes. Las mariposas están activas solo cuando la temperatura está entre 75 y 100 grados Fahrenheit.
Los pesticidas están diseñados para matar insectos. Dado que las mariposas son insectos, son tóxicas para las mariposas. Entonces, los pesticidas que eliminan las plagas de insectos de su jardín también matarán a sus mariposas
Consulte Plantas anfitrionas frente a plantas de néctar para obtener una lista de las plantas anfitrionas oruga y las plantas de néctar de mariposas adultas para 14 mariposas comunes en Wisconsin.
TEMPRANO | Aguileña | Aquilegia canadensis | Rojo amarillo | 3 pies |
![]() | L,S | D,M |
Phlox velloso | Phlox pilosa | Rosa | 2 pies |
![]() | L,S | D,M,O | |
Trébol de pradera púrpura | Dalea purpúrea | Púrpura | 1-2 pies |
![]() | C,L,S | D,M | |
MEDIO | Phlox suave | Phlox glaberrima | Rosado morado | 4 pies |
![]() | C,L,S | MES |
Equinácea púrpura pálido | Equinácea pálida | Púrpura | 5 pies |
![]() | C,L,S | D,M | |
Algodoncillo de Sullivants | Asclepias sullivantii | Rosa | 5 pies |
![]() | C,L | METRO | |
MEDIA-TARDE | Bergamota | Monarda fistulosa | lavanda, azul | 5 pies |
![]() | C,L,S | D,M,O |
Mariposa | Asclepias tuberosa | Naranja | 3 pies |
![]() | C,L | D,M | |
Hierba de hierro suave | Vernonia fasciculada | Rojo purpura | 6 pies |
![]() | C,L,S | O | |
Equinácea naranja | Equinácea fulgida | Amarillo naranja | 4 pies |
![]() | C,L | METRO | |
Trébol de pradera púrpura | Dalea purpúrea | Púrpura | 2 pies |
![]() | C,L,S | D,M | |
Coreopsis rígida | Coreopsis palmata | Amarillo | 3 pies |
![]() | L,S | D,M | |
TARDE | Aster de tallo torcido | Aster prenanthoides | azul, lavanda | 3 pies |
![]() | C,L,S | MES |
Estrella llameante densa | Liatris spicata | Rosado morado | 6 pies |
![]() | C,L,S | MES | |
Estrella llameante del prado | Liatris ligulistylis | Rosado morado | 5 pies |
![]() | L | D,M,O | |
Áster de Nueva Inglaterra | Symphyotrichum novae-angliae | Púrpura, Rosa, Azul | 6 pies |
![]() | C,L,S | MES | |
Vara de oro de Ohio | Solidago ohioensis | Amarillo | 4 pies |
![]() | C,L,S | MES | |
Semilla de la pradera | Sporobolus heterolepis | Paja, Oro | 4 pies |
![]() | C,L,S | METRO | |
Dulce hierba de Joe Pye | Eupatorium purpureum | Rosa | 6 pies |
![]() | C,L,S | METRO | |
Hierba alta de Joe Pye | Eupatorium fistulosum | Rosado morado | 8 pies |
![]() | C,L,S | MES |
SUELO:
L = Marga
C = arcilla
S = Arenoso
R = rocoso
HUMEDAD:
D = seco
METRO = Medio
O = húmedo
W = mojado