

Esta guía presenta plantas nativas regionales de los Grandes Lagos que son muy atractivas para los polinizadores y se adaptan bien a las plantaciones a pequeña escala en jardines, campus comerciales y escolares, espacios verdes urbanos y bordes de campos agrícolas. Estas plantas son particularmente atractivas para los colibríes garganta rubí.
No hay duda de que los colibríes utilizan el néctar de las plantas, o el agua azucarada de sus comederos, como fuente de energía rápida. Pero mientras visitan esas flores, también pueden estar devorando pequeños insectos y arañas, ambas excelentes fuentes de proteínas. De hecho, algunas autoridades piensan en los colibríes como aves insectívoras que también comen néctar de plantas. Aquí hay una lista de plantas productoras de néctar que deberían atraerlas a su jardín.
Ver el LLAVE en la parte inferior para obtener detalles sobre los códigos ‘Suelo’ y ‘Humedad’.
TEMPRANO | lengua de barba | Penstemon grandiflorus | Lavanda | 2- 4 pies |
![]() | S | D |
Aguileña | Aquilegia canadensis | rojo, amarillo | 1-3 pies |
![]() ![]() | L,S | D,M | |
Phlox velloso | Phlox pilosa | Rosa | 1-2 pies |
![]() | L,S | D,M,O | |
rosa fuego | silene virginica | Rosa rojo | 1-2 pies |
![]() | L,S | D,M | |
Lupino | Lupinis perennis | Azul | 3 pies |
![]() ![]() | S | D | |
campanillas de virginia | Mertensia virginica | Azul | 1-2 pies |
![]() | C,L,S | MES | |
MEDIO | Algodoncillo de pantano | Asclepias encarnada | Rosado rojo | 3-5 pies |
![]() | C,L,S | AY |
Pensamiento suave | Penstemon digitalis | Blanco | 2-3 pies |
![]() ![]() | C,L,S | MES | |
MEDIA-TARDE | Mariposa | Asclepias tuberosa | Naranja | 2-3 pies |
![]() | C,L | D,M |
Algodoncillo común | Asclepias siriaca | rosa, lavanda | 2-4 pies |
![]() ![]() | C,L,S | D,M | |
Lavanda hisopo | Cirsium decolorar | Lavanda | 2-4 pies |
![]() ![]() | L,S | D,M | |
Té de Nueva Jersey | Ceanothus americanus | Blanco | 2-3 pies |
![]() ![]() | L,S | D,M | |
Planta obediente | fisostegia virginiana | Rosa | 1 pie |
![]() | C,L,S | MES | |
estrella ardiente de la pradera | Liatris pycnostachya | Rosado morado | 3-5 pies |
![]() | C,L,S | M, O | |
Bálsamo de abeja escarlata | Monarda didyma | Rojo | 3-5 pies |
![]() ![]() | C,L,S | MES | |
>TARDE | Bergamota | Monarda fistulosa | Lavanda | 2-3 pies |
![]() ![]() | C,L,S | D,M,O |
flor cardenal | Lobelia cardenalis | Rojo | 2-5 pies |
![]() ![]() | L,S | AY | |
hierba de fuego | Epilobium angustifolium | Rosa | 2-6 pies |
![]() | L,S | CORTAR | |
Gran lobelia azul | Lobelia sifilítica | Azul | 1-4 pies |
![]() ![]() | C,L,S | MES | |
Campánula | Asclepias siriaca | rosa, lavanda | 2-4 pies |
![]() ![]() | S | D,M | |
Equinácea morada | equinácea purpúrea | Púrpura | 3-4 pies |
![]() | D,L,S | D,M | |
Estrella llameante áspera | liatris aspera | Rosado morado | 2-5 pies |
![]() | L,S | D,M | |
Campanilla alta | Campánula americana | Azul | 2-5 pies |
![]() | C,L,S | MES |
SUELO:
L = Marga
C = arcilla
S = Arenoso
R = rocoso
HUMEDAD:
D = seco
METRO = Medio
O = húmedo
W = mojado